??? x FI VPVA JK2 IP1 BH toko AVO1 TK1 Agi1 Goa vom blauen Mistral
27.8.2018, 3 + 6
| 27.08.2018 | lonkat | kyynär | silmät | selkä | polvet | olat | käyttö | näyttö | lt/mh | muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| urokset | ||||||||||
| XCODE | A/A | 0/0 | - | SP ok LTV0 VA0 | - | ok | - | - | - | kivesvikainen (kastroitu), tasapurenta. RIP 9/2020 takajalkojen toimintahäiriöt |
| XENON | A/A | 1/0 | - | L7 pieni spondypiikki, LTV0 | väljyyttä oikeassa | - | - | - | - | sininen, 11/23; diagnosoitu epilepsia |
| XTREME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lopetettu 12/2024 käytöshäiriöt. mahaongelmia koko elämän ajan. |
| nartut | ||||||||||
| XANOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sininen, kääpiö? lopetettu 7 vkon iässä yleiskunnon romahdettua |
| XENA | ok | - | - | ok | - | - | BH | - | - | steriloitu. lopetettu 4/2023 pitovaikeudet ja käytöshäiriöt |
| XOXO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sininen, lopetettu 9/2019 pitovaikeudet |
| XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kuollut 2 vrkn iässä |
| XYLEENI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | lopetettu 12/2023, käytöshäiriöt |
| XYLITOL | - | - | - | - | - | - | BH | - | - | Välikuvattu terveeksi HD ED Selkä 2/2020 |

Toimiva Xcode ”Kiri”
om. Suvi Tenho

Toimiva Xtreme ”Exä”
om. Ann-Mari Skutnabb

Toimiva Xena ”Ronja”
om. Sinikka Vehovirta

Toimiva Xyleeni ”Jade”
om. Mari ja Jari Helander

Toimiva Xenon ”Valo”
om. M-E Aaltonen

Toimiva Xanor ”Hulda”
om. kasvattaja

Toimiva Xoxo ”Moa”
om. Silja Lampinen

Toimiva Xylitol ”Purkka”
om. Miia Hummasti
